Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al Ain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | FC Ahal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Al-Feiha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Pakhtakor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Al-Sadd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Al-Sharjah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Al Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Ittihad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Sepahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | OTMK Olmaliq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nassaji Mazandaran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Navbahor Namangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Mumbai City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Nassr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Al Duhail | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | FC Istiklol Dushanbe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Persepolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Bangkok United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Lion City Sailors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Kitchee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Incheon United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Shandong Taishan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Yokohama Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Kaya FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Buriram United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Ventforet Kofu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Zhejiang Greentown | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ulsan Hyundai FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Kawasaki Frontale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Johor Darul Takzim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | BG Pathum United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Pohang Steelers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Hanoi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
BXH giải Cúp C1 Châu Á mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Á chuẩn nhất chỉ có tại kqbd123.com. Xem BXH bóng đá Cúp C1 Châu Á ngay bây giờ