Mỗi một giải bóng đá sẽ lại có một bảng xếp hạng thứ tự các đội tuyển khác nhau. Đối với giải bóng đá Cúp Quốc gia sẽ bao gồm thứ tự của các câu lạc bộ trong nước. Hãy cùng đến với bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam mới nhất để biết đội bóng nào đang đứng ở vị trí cao nhất và thứ hạng của các đội ra sao nhé.
Bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam là gì?
Cũng giống như các giải bóng đá vô địch quốc gia khác trên thế giới, Giải bóng đá Cúp Quốc gia của Việt Nam cũng cần phải có bảng xếp hạng để đánh giá năng lực của các đội tuyển. Và đó là bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam.
Bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam sẽ bao gồm 2 nhóm đó là các câu lạc bộ tranh chức vô địch và câu lạc bộ trụ hạng. Những đội ở nhóm Vô địch nếu thi đấu không tốt sẽ phải xuống nhóm trụ hạng. Ngược lại, những đội thuộc nhóm trụ hạng nếu có kqbd tốt sẽ được lên nhóm tranh chức vô địch.
Trên bảng xếp hạng sẽ bao gồm tổng số trận mà các đội đã thi đấu. Số trận thắng, hòa, thua và hệ số để quy ra điểm. Thông qua thứ tự của các câu lạc bộ trên bxh bóng đá, người hâm mộ nắm bắt được đội bóng mình yêu thích đang ở vị trí nào. Từ đó có cái nhìn bao quát và sự lựa chọn chính xác nhất khi theo dõi giải đấu.
Bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam năm 2023
ĐUA VÔ ĐỊCH | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CAHN | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 37 | T B T T T |
2 | Hà Nội | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | 35 | H T T B T |
3 | Viettel | 19 | 8 | 8 | 3 | 7 | 32 | H T H T B |
4 | Thanh Hóa | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | T T H B B |
5 | Hải Phòng | 19 | 6 | 8 | 5 | -2 | 26 | B T B T H |
6 | Nam Định | 19 | 6 | 8 | 5 | -2 | 26 | H B B B T |
7 | Hà Tĩnh | 19 | 4 | 11 | 4 | -4 | 23 | H B H H H |
8 | Bình Định | 19 | 5 | 6 | 8 | -6 | 21 | B B H H B |
TRỤ HẠNG | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | SLNA | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | T B B T T |
2 | HAGL | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | T T T B B |
3 | Khánh Hòa | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | B T T B B |
4 | TPHCM | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | B T B T H |
5 | Bình Dương | 18 | 2 | 9 | 7 | -4 | 15 | H B T T H |
6 | Đà Nẵng | 18 | 2 | 8 | 8 | -8 | 14 | H B B B T |
Các câu lạc bộ đạt ít nhất hạng ba
Khi tìm hiểu về bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam, bạn cũng không nên bỏ qua bảng cấp hạng các câu lạc bộ có ít nhất hạng 3. Bởi đây cũng là 1 yếu tố quyết định đến việc trụ hạng và tranh chức vô địch của các câu lạc bộ. Cụ thể, thứ tự của 27 câu lạc bộ hiện tại đang như sau:
Xếp hạng | Câu lạc bộ | vô địch | á quân | hạng 3 | Ghi chú |
1 | Becamex Bình Dương | 3 | 3 | 3 | |
2 | Hà Nội | 3 | 3 | - | trước đó có tên gọi là Hà Nội T&T (2006–2016) |
3 | Sông Lam Nghệ An | 3 | 1 | 7 | |
4 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 3 | - | trước đó có tên gọi là Cảng Sài Gòn (1960–2003) |
5 | Ngân hàng Đông Á | 2 | 2 | 1 | trước đó có tên gọi là Công an Thành phố Hồ Chí Minh (1978-2002) |
6 | SHB Đà Nẵng | 2 | 1 | 5 | trước đó có tên gọi là Quảng Nam-Đà Nẵng (1976–1996), Đà Nẵng (1997–2007) |
7 | Topenland Bình Định | 2 | 2 | 3 | trước đó có tên gọi là Bình Định (1990-2004), Pisico Bình Định (2006-2007) |
8 | Hải Phòng | 2 | 1 | 1 | trước đó có tên gọi là Công an Hải Phòng (1986-2002), Mitsustar Hải Phòng (2005) |
9 | Hải Quan | 2 | 1 | - | |
10 | Hà Nội | 1 | 1 | 4 | kế thừa Đường sắt Việt Nam (1990-1994), Hàng không Việt Nam (2003) trước đó có tên gọi là LG Hà Nội ACB (2004-2006), Hà Nội ACB (2006-2011) |
11 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 1 | 1 | trước đó có tên gọi là Thanh Hóa (2011-2015), FLC Thanh Hóa (2015-2018) |
12 | Long An | 1 | 1 | 6 | trước đó có tên gọi là Gạch Đồng Tâm Long An (2001–2006), Đồng Tâm Long An (2007–2015) |
13 | Nam Định | 1 | - | 1 | trước đó có tên gọi là Đạm Phú Mỹ Nam Định (2007-2008), Megastar Nam Định (2010) |
Than Quảng Ninh | 1 | - | 1 | ||
15 | Xi măng Xuân Thành Sài Gòn | 1 | - | - | trước đó có tên gọi là Sài Gòn Xuân Thành (2012) |
Hòa Phát Hà Nội | 1 | - | - | ||
Navibank Sài Gòn | 1 | - | - | ||
Xi Măng The Vissai Ninh Bình | 1 | - | - | ||
19 | Viettel | - | 5 | - | kế thừa Thể Công (1999-2009) |
20 | Công An Hà Nội | - | 2 | 1 | |
21 | Hoàng Anh Gia Lai | - | 1 | 3 | |
22 | Quảng Nam | - | 1 | 2 | trước đó có tên gọi là QNK Quảng Nam (2011-2016) |
23 | Huế | - | 1 | - | trước đó có tên gọi là Thừa Thiên-Huế (1976–2004) |
24 | Khánh Hoà | - | - | 4 | trước đó có tên gọi là Khatoco Khánh Hoà (2006-2012) |
25 | An Giang | - | - | 3 | |
26 | Lâm Đồng | - | - | 2 | |
Đồng Tháp | - | - | 2 | ||
27 | Quân khu 5 | - | - | 1 | |
Đồng Nai | - | - | 1 |
Tổng hợp các trận chung kết của các mùa giải Cúp Quốc gia Việt Nam
Mùa giải | Kết quả | Sân | ||
2023 | Đông Á Thanh Hóa | 0(5)-(3)0 | Viettel | Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa |
2022 | Hà Nội | 2–0 | Topenland Bình Định | Đống Đa, Hà Nội |
2021 | Huỷ giải vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19 | |||
2020 | Viettel | 1–2 | Hà Nội | Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội |
2019 | Quảng Nam | 1–2 | Hà Nội | Sân vận động Tam Kỳ, Quảng Nam |
2018 | Becamex Bình Dương | 3–1 | FLC Thanh Hóa | Sân vận động Tam Kỳ, Quảng Nam |
2017 | Sông Lam Nghệ An | 5–1 | Becamex Bình Dương | Sân Vinh |
Becamex Bình Dương | 1–2 | Sông Lam Nghệ An | Sân Gò Đậu | |
2016 | Than Quảng Ninh | 4 – 4 | Hà Nội T&T | Sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh |
Hà Nội T&T | 1 – 2 | Than Quảng Ninh | Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội | |
2015 | Becamex Bình Dương | 4 – 2 | Hà Nội T&T | Sân vận động Gò Đậu, Bình Dương |
2014 | Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng | 2 – 0 | Becamex Bình Dương | Sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng |
2013 | SHB Đà Nẵng | 1 – 1 (5 – 6 p) | Xi Măng The Vissai Ninh Bình | Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng |
2012 | Sài Gòn Xuân Thành | 4 – 1 | Hà Nội T&T | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
2011 | Navibank Sài Gòn | 3 – 0 | Sông Lam Nghệ An | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
2010 | Sông Lam Nghệ An | 1 – 0 | Hoàng Anh Gia Lai | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
2009 | SHB Đà Nẵng | 1 – 0 | Thể Công | Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội |
2008 | Hà Nội ACB | 1 – 0 | Becamex Bình Dương | Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội |
2007 | Đạm Phú Mỹ Nam Định | 1 – 0 | Pisico Bình Định | Sân Ninh Bình, Ninh Bình |
2006 | Hoà Phát Hà Nội | 2 – 1 | Gạch Đồng Tâm Long An | Sân Ninh Bình, Ninh Bình |
2005 | Gạch Đồng Tâm Long An | 5 – 0 | Misustar Hải Phòng | Sân vận động Long An, Long An |
2004 | Pisico Bình Định | 2 – 0 | Thể Công | Sân vận động Vinh, Vinh |
2003 | Pisico Bình Định | 2 – 1 | Ngân hàng Đông Á | Sân vận động Quy Nhơn, Quy Nhơn |
2001-2002 | Sông Lam Nghệ An | 1 – 0 | Thừa Thiên-Huế | Sân vận động Vinh, Nghệ An |
2000-2001 | Công an Thành phố Hồ Chí Minh | 2 – 1 | Công an Hà Nội | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
1999-2000 | Cảng Sài Gòn | 2 – 1 | Công an Thành phố Hồ Chí Minh | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
1998 | Công an Thành phố Hồ Chí Minh | 2 – 0 | Hải Quan | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
1997 | Hải Quan | 3 – 0 | Cảng Sài Gòn | Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng |
1996 | Hải Quan | 0 – 0 (6 – 5 p) | Cảng Sài Gòn | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
1995 | Công an Hải Phòng | 1 – 0 | Công an Hà Nội | Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội |
1994 | Sông Bé | 1 – 0 | Cảng Sài Gòn | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
1993 | Quảng Nam-Đà Nẵng | 2 – 1 | Tổng cục Đường Sắt | Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng |
1992 | Cảng Sài Gòn | 1 – 1 (5 – 4 p) | Thể Công | Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh |
Trên đây là tổng hợp bảng xếp hạng cúp quốc gia Việt Nam dành cho những ai đang quan tâm. Hãy tiếp tục ủng hộ cho câu lạc bộ mà mình yêu thích nhé.