Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Liverpool U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Newcastle U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Accrington Stanley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | Manchester United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 2 |
3 | Stockport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Barnsley | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
3 | Grimsby Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Wolverhampton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Everton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
BXH giải England Johnstone mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng England Johnstone chuẩn nhất chỉ có tại kqbd123.com. Xem BXH bóng đá England Johnstone ngay bây giờ